Hyundai KONA Electric
Fra 269.995 kr.
Hyundai KONA Electric
Fra 269.995 kr.
Priser for Hyundai KONA
Fra 269.995 kr.
Prisliste
Modelprogram
El
El | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Motor/Batteri | Gear | Forbrug | CO2 | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
Essential | 48,4 kWh 156 hk | Automatisk | 146 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 269.995 kr. |
Advanced | 48,4 kWh 156 hk | Automatisk | 146 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 289.995 kr. |
Ultimate | 48,4 kWh 156 hk | Automatisk | 146 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 309.995 kr. |
Essential | 65,4 kWh 217 hk | Automatisk | 147 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 299.995 kr. |
Advanced | 65,4 kWh 217 hk | Automatisk | 148 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 319.995 kr. |
Ultimate | 65,4 kWh 217 hk | Automatisk | 149 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 339.995 kr. |
N Line | 65,4 kWh 217 hk | Automatisk | 168 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 349.995 kr. |
Udstyrsvarianter
Vil du privatlease eller købe?
Der er fordele forbundet ved begge finansieringsmuligheder. Men uanset dit valg er vi hos Terminalen klar til at hjælpe dig.
Privatleasing
Når du privatleaser, får du en fast månedlig ydelse. Du slipper for uforudsete udgifter til service, og når leasingaftalen udløber, afleverer du bilen hos os, og du skal ikke håndtere et videreslag eller bekymre dig om værditab.
Finansiering
Når du har fundet din drømmebil, kan vi hjælpe dig med finansieringen af den. Vi sammensætter lånet, så det passer til din økonomi, og du kan både vælge fast eller variabel rente.